Verkaufspreise

Die Verkaufsdokumentation kann nachfolgend als PDF Datei herunter geladen werden. Verkaufsdoku Läubrig-Tegerfelden

1
Wohnung Zimmer Geschoss Lage Wohnfläche
netto m2
Balkon/
Sitzplatz m2
Aussenfläche m2 Kaufpreis CHF
001 3 1/2 EG West 99.1 20.7 49.8 VERKAUFT
002 4 1/2 EG West 113.1 22.6 64.2 VERKAUFT
101 3 1/2 1. OG West 99.1 21.9 VERKAUFT
102 4 1/2 1. OG West 113.1 22.6 VERKAUFT
201 3 1/2 2. OG West 99.1 21.9 VERKAUFT
202 4 1/2 2. OG West 113.1 22.6 VERKAUFT
2
Wohnung Zimmer Geschoss Lage Wohnfläche
netto m2
Balkon/
Sitzplatz m2
Aussenfläche m2 Kaufpreis CHF
001 3 1/2 EG West 99.1 20.7 49.8 VERKAUFT
002 4 1/2 EG West 113.1 22.6 64.2 VERKAUFT
101 3 1/2 1. OG West 99.1 21.9 VERKAUFT
102 4 1/2 1. OG West 113.1 22.6 VERKAUFT
201 3 1/2 2. OG West 99.1 21.9 VERKAUFT
202 4 1/2 2. OG West 113.1 22.6 VERKAUFT
3
Wohnung Zimmer Geschoss Lage Wohnfläche
netto m2
Balkon/
Sitzplatz m2
Aussenfläche m2 Kaufpreis CHF
001 3 1/2 EG West 99.1 20.7 49.8 VERKAUFT
002 4 1/2 EG West 113.1 22.6 64.2 VERKAUFT
101 3 1/2 1. OG West 99.1 21.9 VERKAUFT
102 4 1/2 1. OG West 113.1 22.6 VERKAUFT
201 3 1/2 2. OG West 99.1 21.9 VERKAUFT
202 4 1/2 2. OG West 113.1 22.6 VERKAUFT
Raum Haus Fläche in m2
Kaufpreis CHF
Parkplatz in Einstellhalle VERKAUFT
Bastelraum Haus 1 30.7. VERKAUFT
Bastelraum Haus 1 30.7. VERKAUFT
Bastelraum Haus 1 30.7. VERKAUFT
Bastelraum Haus 2 22.4. VERKAUFT
Bastelraum Haus 3 13.7. VERKAUFT
Bastelraum Haus 3 15.8. VERKAUFT
Bastelraum Haus 3 14.3. VERKAUFT
Bastelraum Haus 3 15.7. VERKAUFT

Die Bastelräume verfügen über Bodenheizung und Kanalisationsanschluss